Panel Solar Luz de Calle--L Serie
Aplicaciones: para camino rural, a los caminos residenciales, al patio, a los parques, a los cuadrados, al estacionamiento y a otra iluminación regional.
Categoría:
Farola Solar LED
Introduction
Specification
1、Energía solar, energía verde, baja en carbono.
2、Adopte el controlador solar original alemán, panel solar clase A, tasa de conversión> 16%.
3、Realice el control de reducción de potencia de tiempo limitado y optimice aún más el costo.
4、Sin cables, adecuado para brazo ligero de 40-60 mm de diámetro.
5、Rango ajustable del ángulo de la lámpara: 0-65 °.
Modelo | SPWTL021-SRL-30W | SPWTL021-SRL-40W | SPWTL021-SRL-50W | SPWTL021-SRL-60W |
Potencia | 30W | 40W | 50W | 60W |
Flujo luminoso | 5400lm | 7320lm | 9250lm | 11100lm |
Eficiencia Luminosa | 180lm/W | 183lm/W | 185lm/W | 185lm/W |
Temperatura de Color (CCT) | 4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Índice de Reproduccion Cromática (CRI) | Ra>70 | |||
PF | 0.95 | |||
LDT | TYPEⅡ/TYPEⅢ | |||
Temperatura de Operación | 0°C ~ +60°C | |||
Índice de Protección | IP65 | |||
Voltaje de Entrada | 10.8V/28V | |||
Controlador Solar | 12V/24V 10A | |||
Panel Solar | 90W/17.5V 2PC | 120W/17.5V 2PC | 150W/17.5V 2PC | 180W/17.5V 2PC |
Batería | 100AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 150AH/12V 2PC |
Horas de trabajo diarias | 10H | |||
Duración máxima del sol | 4.5H | |||
Utilizar en días de lluvia | 4 días consecutivos |
Palabras clave:
Panel Solar Luz de Calle--L Serie
Anterior
Mini Farola Solar Integrada
Siguiente
Panel Solar Luz de Calle--H Serie
Compartir con amigos
Mensaje
¡Por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted por primera vez!
客户留言
Descripción:
Email:sales@spark-oe.com


Shopping Mall
- Mensaje
-
Wechat
- Mall
- Teléfono +86-755-83902522
- TOP
Copyright © 2000−2023 Shenzhen Spark Co., Ltd. All rights reserved.